Fully mounted reversible ploughs

Die Xcelsior CX-Pflüge haben eine Rahmenkonstruktion in Modulbauweise, die alle Belastungen gleichmäßig über den gesamten Pflug verteilt. Das Ergebnis ist ein einfaches Gerät mit klarer Linie und logischer sowie leichter Einstellmöglichkeiten. Die Xcelsior CX-Pflüge bestehen aus hochwertigem Stahl. Auch unter härtesten Bedingungen arbeitet der Pflug leistungsstark und zuverlässig. Ein langer Abstand zwischen den Pflugkörpern und eine großzüge Rahmenhöhe ermöglichen den effektiven Einsatz von Vorwerkzeugen für wirkungsvolle Unkrautbekämpfung und Stroheinmischung.
Model | Number of furrows | Point to point clearance | Under beam clearance | Approx. weight |
CX2 3975 F | 3 | 90 cm | 75 cm | 710 kg |
CX2 3980 F | 3 | 90 cm | 80 cm | 715 kg |
CX2 31075 F | 3 | 100 cm | 75 cm | 715 kg |
CX2 31080 F | 3 | 100 cm | 80 cm | 720 kg |
CX2 4975 F* | 4 | 90 cm | 75 cm | 900 kg |
CX2 4980 F* | 4 | 90 cm | 80 cm | 905 kg |
CX2 41075 F* | 4 | 100 cm | 75 cm | 905 kg |
CX2 41080 F* | 4 | 100 cm | 80 cm | 910 kg |
CX2 5975 F* | 5 | 90 cm | 75 cm | 1100 kg |
CX2 5980 F* | 5 | 90 cm | 80 cm | 1105 kg |
*Erweiterung möglich