Fully mounted reversible ploughs
Vollständig angebaute Drehpflüge
VFEX-F | VFEX-H
Komplett montierter Volldrehpflug mit hydraulisch verstellbarer Arbeitsbreite
Die Vari Flex EX von Överum stellt die schwere klasse von komplett montierten Volldrehpflügen für Traktoren bis 300 PS dar. Die Vari Flex Ex-Reihe besteht aus den Modellen 4-6 Furchen, mit einer vollautomatischen hydraulischen Steinsicherung oder mit festen Trägern mit Scherbolzen. Der robuste Hauptrahmen beim EX hat eine Abmessung von 220 x 120 mm und ist somit geeignet für das Pflügen auf harten Böden.
Technische Daten VFEX-F
| Model | Number of furrows | Point to point clearance | Under beam clearance | Approx. weight |
| VFEX 4975 F | 4 | 90 | 75 | 1760 |
| VFEX 4980 F | 4 | 90 | 80 | 1765 |
| VFEX 41075 F | 4 | 100 | 75 | 1765 |
| VFEX 41080 F | 4 | 100 | 80 | 1770 |
| VFEX 5975 F* | 5 | 90 | 75 | 2040 |
| VFEX 5980 F* | 5 | 90 | 80 | 2045 |
| VFEX 51075 F* | 5 | 100 | 75 | 2045 |
| VFEX 51080 F* | 5 | 100 | 80 | 2050 |
| VFEX 6975 F* | 6 | 90 | 75 | 2320 |
| VFEX 6980 F* | 6 | 90 | 80 | 2325 |
| VFEX 61075 F | 6 | 100 | 75 | 2325 |
| VFEX 61080 F | 6 | 100 | 80 | 2340 |
*Erweiterung möglich
Technische Daten VFEX-H
| Model | Number of furrows | Point to point clearance | Under beam clearance | Approx. weight |
| VFEX 4975 H | 4 | 90 | 75 | 1690 |
| VFEX 4980 H | 4 | 90 | 80 | 1695 |
| VFEX 41075 H | 4 | 100 | 75 | 1695 |
| VFEX 41080 H | 4 | 100 | 80 | 1700 |
| VFEX 5975 H* | 5 | 90 | 75 | 2040 |
| VFEX 5980 H* | 5 | 90 | 80 | 2045 |
| VFEX 51075 H | 5 | 100 | 75 | 2045 |
| VFEX 51080 H | 5 | 100 | 80 | 2050 |
| VFEX 6975 H* | 6 | 90 | 75 | 2320 |
| VFEX 6980 H* | 6 | 90 | 80 | 2325 |
| VFEX 61075 H* | 6 | 90 | 75 | 2325 |
| VFEX 61080 H* | 6 | 90 | 80 | 2340 |
*Erweiterung möglich