Fully mounted reversible ploughs
W pełni zawieszany pług odwracalny
VFEX-F | VFEX-H
W pełni odwracalny pług z hydraulicznie regulowaną szerokością roboczą. Seria pługów Vari Flex EX firmy Överum reprezentuje klasę pługów odwracalnych w pełni zawieszanych do ciągników o mocy do 360 KM. Seria Vari Flex EX obejmuje modele od czterech do sześciu skib, z zabezpieczeniem na kołek ścinany lub w pełni automatycznym hydraulicznym systemem „Non -Stop”. Wytrzymała rama główna modelu EX ma wymiary 220 x 120 mm, co jest odpowiednie dla pługa zaprojektowanego do trudnych warunków orki.
Dane techniczne VFEX-F
| Model | Liczba skib | Odległość między korpusami | Prześwit pod ramą | Przybliżona waga |
| VFEX 4975 F | 4 | 90 cm | 75 cm | 1760 kg |
| VFEX 4980 F | 4 | 90 cm | 80 cm | 1765 kg |
| VFEX 41075 F | 4 | 100 cm | 75 cm | 1765 kg |
| VFEX 41080 F | 4 | 100 cm | 80 cm | 1770 kg |
| VFEX 5975 F* | 5 | 90 cm | 75 cm | 2040 kg |
| VFEX 5980 F* | 5 | 90 cm | 80 cm | 2045 kg |
| VFEX 51075 F* | 5 | 100 cm | 75 cm | 2045 kg |
| VFEX 51080 F* | 5 | 100 cm | 80 cm | 2050 kg |
| VFEX 6975 F* | 6 | 90 cm | 75 cm | 2320 kg |
| VFEX 6980 F* | 6 | 90 cm | 80 cm | 2325 kg |
| VFEX 61075 F | 6 | 100 cm | 75 cm | 2325 kg |
| VFEX 61080 F | 6 | 100 cm | 80 cm | 2340 kg |
Dane techniczne VFEX-H
| Model | Liczba skib | Odległość między korpusami | Prześwit pod ramą | Przybliżona waga |
| VFEX 4975 H | 4 | 90 cm | 75 cm | 1690 kg |
| VFEX 4980 H | 4 | 90 cm | 80 cm | 1695 kg |
| VFEX 41075 H | 4 | 100 cm | 75 cm | 1695 kg |
| VFEX 41080 H | 4 | 100 cm | 80 cm | 1700 kg |
| VFEX 5975 H* | 5 | 90 cm | 75 cm | 2040 kg |
| VFEX 5980 H* | 5 | 90 cm | 80 cm | 2045 kg |
| VFEX 51075 H | 5 | 100 cm | 75 cm | 2045 kg |
| VFEX 51080 H | 5 | 100 cm | 80 cm | 2050 kg |
| VFEX 6975 H* | 6 | 90 cm | 75 cm | 2320 kg |
| VFEX 6980 H* | 6 | 90 cm | 80 cm | 2325 kg |
| VFEX 61075 H* | 6 | 90 cm | 75 cm | 2325 kg |
| VFEX 61080 H* | 6 | 90 cm | 80 cm | 2340 kg |
*Możliwość rozbudowy
*Możliwość rozbudowy